Mencari aksi seru lainnya?

SBOTOP memiliki banyak hal untuk Anda

Kunjungi www.sbotop.com
untuk melihat game menarik dan penawaran eksklusif

Untuk informasi lebih lanjut:
Email kami di [email protected]

KUNJUNGI SEKARANG

SBOTOP APP Welcome Freebet – ID
Gareth Bale & Puiyi
FULHAM-WIDE-ID
PROMO-WIDE-ID
previous arrow
next arrow
 

Prediksi Peraih Golden Boot Eropa

Golden Boot Eropa atau European Golden Shoe adalah penghargaan yang diberikan setiap musim bagi para pencetak gol terbanyak liga-liga Eropa. Penghargaan ini telah diberikan sejak musim 1967/1968 lalu. Semula penghargaan ini diberinama Soulie d’OR dan diberikan oleh salah satu majalah ternama, L’Equipe.

Namun pada tahun 1968 – 1991, penghargaan diberikan untuk para pencetak gol terbanyak Eropa. Terlepas dari kualitas liga tempat para pencetak gol tersebut bermain.

Sekitar musim 1996/1997 lalu, Golden Boot dihitung menggunakan poin. Sehingga memungkinkan pemain untuk meraihnya meskipun memiliki torehan gol lebih sedikit. Karena memang dirinya tampil di kompetisi yang jauh lebih baik.

 

Peraih Gelar Golden Boot Eropa Dari Musim ke Musim

Dalam edisi kali ini, ada beberapa nama-nama kejutan. Setelah sebelumnya secara bergantian Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi begitu mendominasi. Bahkan La Pulga menjadi pemain dengan torehan Golden Boot terbanyak yaitu 6 kali.

Penghargaan Golden Boot diberikan untuk seluruh pemain dengan catatan gol terbanyak di kompetisi liga utama Eropa selama 1 musim kompetisi. Lionel Messi total telah mendapatkan 6 gelar Golden Boot Eropa bersama Barcelona. Secara berturut-turut dia mendapatkan penghargaan ini pada musim 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 dan terakhir 2018/2019 lalu.

Dengan catatan tersebut, Lionel Messi merupakan seorang peraih penghargaan Golden Boot Eropa terbanyak. Disusul Cristiano Ronaldo dengan torehan 4 gelar. Dengan rincian seperti di bawah ini!

  • Musim 1999/2000, Kevin Phillips [Sunderland | Liga Premier Inggris]. Dengan catatan gol selama 1 musim sebanyak 30.
  • Musim 2000/2001, Henrik Larsson [Glassgow Celtic | Liga Premier Skotlandia]. Dengan catatan gol selama 1 musim sebanyak 35.
  • Musim 2001/2002, Mario Jardel [Sporting CP | Liga Portugal]. Dengan catatan gol sebanyak 42.
  • Musim 2002/2003, Roy Makaay [Deportivo La Coruna | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 29.
  • Musim 2003/2004, Thierry Henry [Arsenal | Liga Premier Inggris]. Dengan catatan gol 25.

Diego Forlan [Villarreal | La Liga Primera Spanyol). Dengan catatan gol sama dengan Henry yaitu 25.

 

  • Musim 2005/2006, Luca Toni [Fiorentina | Serie A Liga Italia]. Dengan catatan gol 31.
  • Musim 2006/2007, Francesco Totti [AS Roma | Serie A Liga Italia]. Dengan catatan 26 gol selama 1 musim kompetisi.
  • Musim 2007/2008, Cristiano Ronaldo [Manchester United | Liga Premier Inggris]. Dengan catatan 31 gol.
  • Musim 2008/2009, Diego Forlan [Atletico Madrid | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 32.
  • Musim 2009/2010, Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 34.
  • Musim 2010/2011, Cristiano Ronaldo [Real Madrid | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 40.
  • Musim 2011/2012, Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol sebanyak 50.
  • Musim 2012/2013, Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 46.
  • Musim 2013/2014, Luis Suarez [Liverpool | Liga Premier Inggris. Disusul dengan Cristiano Ronaldo [Real Madrid | La Liga Primer Spanyol]. Kedua pemain sama-sama menciptakan 31 gol.
  • Musim 2014/2015, Cristiano Ronaldo [Real Madrid | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 48.
  • Musim 2015/2016, Luis Suarez [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol sebanyak 40.
  • Musim 2016/2017, Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 37.
  • Musim 2017/2018, Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 34.
  • Musim 2018/2019, Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 36.

 

Prediksi Peraih Golden Boot Eropa 2019/2020

Tiap musim, seorang pencetak gol terbanyak di kompetisi liga-liga top Eropa mempunyai kesempatan untuk meraih penghargaan individu sangat bergengsi yaitu : Golden Boot Eropa.

Prediksi peraih golden boot Eropa
Ciro Immobile tampil cukup konsisten musim ini

Lalu, siapa yang bisa memenangkan penghargaan ini? Dimana sebelumnya, La Pulga Lionel Messi adalah peraih gelar Golden Boot Eropa dengan catatan 36 golnya.

  • Kylian Mbappe [Paris Saint-Germain | Ligue 1 Prancis]. Dengan catatan gol 15 poin 30.
  • Pierre-Emerick Aubameyang [Arsenal | Liga Premier Inggris]. Dengan catatan gol 17 poin 34.
  • Jamie Vardy [Leicester City | Liga Premier Inggris]. Dengan catatan gol 17 poin 34.
  • Romelu Lukaku [Inter Milan | Serie A Liga Italia]. Dengan catatan gol 17 poin 34.
  • Lionel Messi [Barcelona | La Liga Primera Spanyol]. Dengan catatan gol 18 poin 36.
  • Erling Haaland [RB Salzburg | Bundesliga Austria]. Dengan catatan gol 16 poin 24. Dan [Borussia Dortmund | Bundesliga Jerman]. Dengan 8 gol poin 18. Total poin 42.
  • Timo Werner [RB Leipzig | Bundesliga Jerman]. Dengan catatan gol 21 poin 42.
  • Cristiano Ronaldo [Juventus | Serie A Liga Italia]. Dengan catatan gol 21 poin 42.
  • Robert Lewandowski [Bayern Munchen | Bundesliga Jerman]. Dengan catatan gol 25 poin 50.
  • Ciro Immobile [Lazio | Serie A Liga Italia]. Dengan catatan gol 27 poin 54.

 

Tiga pemain teratas yaitu Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski dan Ciro Immobile merupakan yang paling berpotensi meraih gelar Golden Boot Eropa musim 2019/2020 ini. Karena ketiga striker memang tengah on-fire. Ikuti terus infonya di SBOBET.

 

●●●

Kunjungi halaman blog kami untuk membaca berita SEPAK BOLA dan informasi pasaran taruhan

Selalu menjadi yang terdepan dalam mendapatkan informasi seputar olahraga dan bursa taruhan

Ikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube

Tinggalkan komentar

Chat Langsung